図書館シナリオルールゲームシステム

シナリオ報酬

 各シナリオのリプレイ返却時の報酬一覧です。

各項目に省略文字を入れています。
●=本予約での参加
T=TP
名=名声値
C=CP
20/7/18

ルーキー(★6)

MVP 準MVP 参加
大成功 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
成功 T00 名00 C00 T04 名08 C02 T03 名06 C02
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
大成功● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
成功● T05 名12 C02 T05 名08 C02 T04 名06 C02
普通● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
20/3/11

ショート(★7)

MVP 準MVP 参加
大成功 T04 名15 C02 T00 名00 C00 T03 名07 C02
成功 T04 名15 C02 T04 名10 C02 T03 名07 C02
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T04 名15 C02 T04 名10 C02 T00 名00 C00
大成功● T05 名15 C02 T05 名10 C00 T04 名07 C02
成功● T05 名15 C02 T05 名10 C02 T04 名07 C02
普通● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
20/2/16

イベント(★4)

MVP 準MVP 参加
大成功 T03 名08 C01 T03 名05 C01 T02 名04 C01
成功 T03 名08 C01 T03 名05 C01 T02 名04 C01
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
20/7/18

イベント_EX(★7)

MVP 準MVP 参加
大成功 T04 名08 C01 T04 名05 C01 T03 名04 C01
成功 T04 名08 C01 T04 名05 C01 T03 名04 C01
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
19/11/17

シリーズ(★9)

MVP 準MVP 参加
大成功 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
成功 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
大成功● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
成功● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
普通● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗● T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
19/5/08

グラシナ_メイン(★10)

MVP 準MVP 参加
大成功 T08 名30 C00 T07 名15 C02 T05 名07 C02
成功 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T05 名07 C02
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T00 名00 C00 T00 名00 C00 T00 名00 C00
20/7/13

グラシナ_サポート(★4)

MVS 参加
大成功 T03 名04 C00 T02 名00 C00
成功 T00 名00 C00 T00 名00 C00
普通 T00 名00 C00 T00 名00 C00
失敗 T00 名00 C00 T00 名00 C00
19/11/06